Technician Information for Josh Williams
| First Name | Josh |
|---|---|
| Last Name | Williams |
| Technician ID | 01074 |
Associated Labs
| Lab Name | Lab Lab Manager Name | Full Address | Lab Lab District | Page Alias |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Test Methods
California Test (CT) Certifications
Total 15 items.
AASHTO/ASTM Proficiencies
Total 5 items.
| Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab(s) Scope | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AASHTO T11 Sieve Analysis (Washing) - Fine Aggregates (JTCP - HMA I) | 2016-05-29 | 2018-05-29 | Expired | Natalie Rivinius | (No lab) | (No comments) |
| AASHTO T27 Sieve Analysis - Fine and Coarse Aggregates (JTCP - HMA I) | 2016-05-29 | 2018-05-29 | Expired | Natalie Rivinius | (No lab) | (No comments) |
| AASHTO T84 SpG & Absorption - Fine Aggregates | 2016-05-29 | 2018-05-29 | Expired | Natalie Rivinius | (No lab) | (No comments) |
| AASHTO T85 SpG & Absorption - Coarse Aggregates | 2016-05-29 | 2018-05-29 | Expired | Natalie Rivinius | (No lab) | (No comments) |
| AASHTO T176 Sand Equivalent (JTCP - HMA I) | 2016-05-29 | 2018-05-29 | Expired | Natalie Rivinius | (No lab) | (No comments) |
JTCP Sessions
| JTCP Training Code | JTCP Training Start Date | JTCP Training End Date |
|---|---|---|
No results found. | ||
For concerns with missing or erroneous data, please contact your Independent Assurance personnel