
SIAD: Certificates for SAJJAD HUSSAIN
UNOFFICIAL COPY
Certificates for SAJJAD HUSSAIN
Basic Information
First Name | SAJJAD |
---|---|
Last Name | HUSSAIN |
Status | Active |
Associated Labs
Total 1 item.
Lab Name | Manager Name | Full Address | District | Page Alias |
---|---|---|---|---|
S & T Engineering, Incorporated | Danilo Ferrer | 13611 12th Street, Unit B, Chino, CA 91710 | 8 | Lab 1 |
Test Methods
California Test (CT) Certifications
Total 25 items.
Test Method | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab(s) Scope | Comments |
---|---|---|---|---|---|
CT 105 Calculations - Gradings (JTCP - HMA I / S&A) | 2023-06-30 | Active | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 106 Definitions - Specific Gravity (SpG) | 2023-06-30 | Active | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 125 ADMIX Sampling - ADMIXTURE | 2019-10-06 | Expired | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 125 AGG Sampling - AGGREGATES (JTCP - HMA I / S&A) | 2019-10-06 | Expired | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 125 BIT Sampling - BITUMINOUS | 2019-10-06 | Expired | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 125 CEM Sampling - CEM | 2019-10-06 | Expired | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 125 GEN Sampling - GENERAL | 2019-10-06 | Expired | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 125 HMA Sampling - HMA (JTCP - HMA I) | 2019-10-06 | Expired | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 201 Sample Preparation - Soil and Aggregates (JTCP - S&A) | 2023-06-30 | Active | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 202 Sieve analysis - Fine and Coarse Aggregates (JTCP - S&A) | 2019-10-06 | Expired | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 216 Relative Compaction - Soils and Aggregates (JTCP - S&A) | 2019-10-06 | Expired | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 217 Sand Equivalent (JTCP - S&A) | 2019-10-06 | Expired | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 226 Moisture Content - Soils and Aggregates (JTCP - S&A) | 2019-10-06 | Expired | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 227 Cleanness Value (JTCP - S&A) | 2019-10-06 | Expired | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 231 Relative Compaction - Nuclear Gage | 2019-10-06 | Expired | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 375 AC Density by Nuclear Gage | 2019-10-06 | Expired | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 504 Air Content of PCC - Pressure Method (JTCP - PCC) | 2019-10-06 | Expired | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 518 Unit Weight - PCC (JTCP - PCC) | 2019-10-06 | Expired | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 523.1 Section B.1 & B.2 Flexural Strength (Field Fabrication) (JTCP - PCC) | 2019-10-06 | Expired | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 523.2 Section B.3 Flexural Strength (Lab Test) | 2019-10-06 | Expired | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 524 Flexural Strength of Rapid Strength - PCC | 2019-10-06 | Expired | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 533 Ball Penetration - PCC | 2019-10-06 | Expired | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 539 Sampling Fresh Concrete (JTCP - PCC) | 2019-10-06 | Expired | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 540 Making Cylinders - PCC (JTCP - PCC) | 2019-10-06 | Expired | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
CT 552 Relative Compaction of Polymer Concrete | 2019-10-06 | Expired | Roberto Jarquin | Lab 1 | (No comments) |
AASHTO/ASTM Proficiencies
Test Method | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab(s) Scope | Comments |
---|---|---|---|---|---|
No results found. |
For concerns with missing or erroneous data, please contact your Independent Assurance personnel