
SIAD: Certificates for Roland Hogan
UNOFFICIAL COPY
Certificates for Roland Hogan
Basic Information
| First Name | Roland |
|---|---|
| Last Name | Hogan |
| Status | Active |
Associated Labs
| Lab Name | Lab Lab Manager Name | Full Address | Lab Lab District | Page Alias |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Test Methods
California Test (CT) Certifications
Total 27 items.
| Test Method | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab(s) Scope | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| CT 105 Calculations - Gradings (JTCP - HMA I / S&A) | 2023-06-30 | Expired | Majid Fahrtosh | (No lab) | (No comments) |
| CT 125 ADMIX Sampling - ADMIXTURE | 2017-12-21 | Expired | Ashley Shaw | (No lab) | (No comments) |
| CT 125 AGG Sampling - AGGREGATES (JTCP - HMA I / S&A) | 2020-07-25 | Expired | Majid Fahrtosh | (No lab) | (No comments) |
| CT 125 BIT Sampling - BITUMINOUS | 2017-12-21 | Expired | Ashley Shaw | (No lab) | (No comments) |
| CT 125 CEM Sampling - CEM | 2017-12-21 | Expired | Ashley Shaw | (No lab) | (No comments) |
| CT 125 GEN Sampling - GENERAL | 2017-12-21 | Expired | Ashley Shaw | (No lab) | (No comments) |
| CT 125 HMA Sampling - HMA (JTCP - HMA I) | 2021-06-15 | Expired | Martiniano Ruiz | (No lab) | (No comments) |
| CT 201 Sample Preparation - Soil and Aggregates (JTCP - S&A) | 2020-07-25 | Expired | Majid Fahrtosh | (No lab) | (No comments) |
| CT 202 Sieve analysis - Fine and Coarse Aggregates (JTCP - S&A) | 2020-07-25 | Expired | Majid Fahrtosh | (No lab) | (No comments) |
| CT 205 Percent Crushed Particles (JTCP - S&A) | 2020-07-25 | Expired | Majid Fahrtosh | (No lab) | (No comments) |
| CT 216 Relative Compaction - Soils and Aggregates (JTCP - S&A) | 2020-07-25 | Expired | Majid Fahrtosh | (No lab) | (No comments) |
| CT 217 Sand Equivalent (JTCP - S&A) | 2020-07-25 | Expired | Majid Fahrtosh | (No lab) | (No comments) |
| CT 226 Moisture Content - Soils and Aggregates (JTCP - S&A) | 2020-07-25 | Expired | Majid Fahrtosh | (No lab) | (No comments) |
| CT 227 Cleanness Value (JTCP - S&A) | 2020-07-25 | Expired | Majid Fahrtosh | (No lab) | (No comments) |
| CT 229 Durability (JTCP - S&A) | 2020-07-25 | Expired | Majid Fahrtosh | (No lab) | (No comments) |
| CT 231 Relative Compaction - Nuclear Gage | 2021-05-06 | Expired | Majid Fahrtosh | (No lab) | (No comments) |
| CT 504 Air Content of PCC - Pressure Method (JTCP - PCC) | 2020-07-30 | Expired | Majid Fahrtosh | (No lab) | (No comments) |
| CT 518 Unit Weight - PCC (JTCP - PCC) | 2020-07-30 | Expired | Majid Fahrtosh | (No lab) | (No comments) |
| CT 523.1 Section B.1 & B.2 Flexural Strength (Field Fabrication) (JTCP - PCC) | 2021-06-10 | Expired | Martiniano Ruiz | (No lab) | (No comments) |
| CT 523.2 Section B.3 Flexural Strength (Lab Test) | 2021-06-10 | Expired | Martiniano Ruiz | (No lab) | (No comments) |
| CT 524 Flexural Strength of Rapid Strength - PCC | 2021-06-10 | Expired | Martiniano Ruiz | (No lab) | (No comments) |
| CT 533 Ball Penetration - PCC | 2021-06-10 | Expired | Martiniano Ruiz | (No lab) | (No comments) |
| CT 539 Sampling Fresh Concrete (JTCP - PCC) | 2020-07-30 | Expired | Majid Fahrtosh | (No lab) | (No comments) |
| CT 540 Making Cylinders - PCC (JTCP - PCC) | 2020-07-30 | Expired | Majid Fahrtosh | (No lab) | (No comments) |
| CT 543 Air Content of PCC - Volumetric Method (JTCP - PCC) | 2020-07-30 | Expired | Majid Fahrtosh | (No lab) | (No comments) |
| CT 556 Slump - PCC (JTCP - PCC) | 2020-07-30 | Expired | Majid Fahrtosh | (No lab) | (No comments) |
| CT 557 Temperature - PCC (JTCP - PCC) | 2020-07-30 | Expired | Majid Fahrtosh | (No lab) | (No comments) |
AASHTO/ASTM Proficiencies
| Test Method | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab(s) Scope | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
For concerns with missing or erroneous data, please contact your Independent Assurance personnel