
SIAD: Certificates for Robert Stotler
UNOFFICIAL COPY
Certificates for Robert Stotler
Basic Information
| First Name | Robert |
|---|---|
| Last Name | Stotler |
| Status | Active |
Associated Labs
| Lab Name | Lab Lab Manager Name | Full Address | Lab Lab District | Page Alias |
|---|---|---|---|---|
No results found. | ||||
Test Methods
California Test (CT) Certifications
Total 28 items.
| Test Method | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab(s) Scope | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| CT 105 Calculations - Gradings (JTCP - HMA I / S&A) | 2022-05-24 | Expired | Shaya Meisamifard | (No lab) | (No comments) |
| CT 125 AGG Sampling - AGGREGATES (JTCP - HMA I / S&A) | 2022-05-24 | Expired | Shaya Meisamifard | (No lab) | (No comments) |
| CT 125 CEM Sampling - CEM | 2021-08-21 | Expired | Martiniano Ruiz | (No lab) | (No comments) |
| CT 125 HMA Sampling - HMA (JTCP - HMA I) | 2021-02-18 | Expired | Shaya Meisamifard | (No lab) | (No comments) |
| CT 201 Sample Preparation - Soil and Aggregates (JTCP - S&A) | 2022-05-24 | Expired | Shaya Meisamifard | (No lab) | (No comments) |
| CT 202 Sieve analysis - Fine and Coarse Aggregates (JTCP - S&A) | 2022-05-24 | Expired | Shaya Meisamifard | (No lab) | (No comments) |
| CT 205 Percent Crushed Particles (JTCP - S&A) | 2022-05-24 | Expired | Shaya Meisamifard | (No lab) | (No comments) |
| CT 216 Relative Compaction - Soils and Aggregates (JTCP - S&A) | 2022-05-24 | Expired | Shaya Meisamifard | (No lab) | (No comments) |
| CT 217 Sand Equivalent (JTCP - S&A) | 2022-05-24 | Expired | Shaya Meisamifard | (No lab) | (No comments) |
| CT 226 Moisture Content - Soils and Aggregates (JTCP - S&A) | 2022-05-24 | Expired | Shaya Meisamifard | (No lab) | (No comments) |
| CT 227 Cleanness Value (JTCP - S&A) | 2022-05-24 | Expired | Shaya Meisamifard | (No lab) | (No comments) |
| CT 229 Durability (JTCP - S&A) | 2022-05-24 | Expired | Shaya Meisamifard | (No lab) | (No comments) |
| CT 231 Relative Compaction - Nuclear Gage | 2022-02-18 | Expired | Shaya Meisamifard | (No lab) | (No comments) |
| CT 301 "R" Value | 2021-03-18 | Expired | Majid Fahrtosh | (No lab) | (No comments) |
| CT 304 Sample Preparation - HMA | 2021-06-24 | Expired | Martiniano Ruiz | (No lab) | (No comments) |
| CT 306 Reducing Samples of Asphalt Mixtures (JTCP - HMA I) | 2021-03-18 | Expired | Majid Fahrtosh | (No lab) | (No comments) |
| CT 308 Bulk SpG and Density - HMA | 2021-06-24 | Expired | Martiniano Ruiz | (No lab) | (No comments) |
| CT 309 Max SpG and Density - HMA | 2021-06-24 | Expired | Martiniano Ruiz | (No lab) | (No comments) |
| CT 366 Stabilometer | 2021-06-24 | Expired | Martiniano Ruiz | (No lab) | (No comments) |
| CT 367 OBC | 2021-07-02 | Expired | Martiniano Ruiz | (No lab) | (No comments) |
| CT 370 Moisture Content by Microwave | 2021-07-24 | Expired | Martiniano Ruiz | (No lab) | (No comments) |
| CT 382 AC Content by Ignition Oven | 2021-07-24 | Expired | Martiniano Ruiz | (No lab) | (No comments) |
| CT 521.2 Compressive Strength - PCC (ASTM C39 / C1231) | 2021-02-18 | Expired | Shaya Meisamifard | (No lab) | Created based on CT521 certificate ID65291 |
| CT 521.1 Compressive Strength - PCC (ASTM C39 / C617) | 2021-02-18 | Expired | Shaya Meisamifard | (No lab) | Created based on CT521 certificate ID65291 |
| CT 539 Sampling Fresh Concrete (JTCP - PCC) | 2021-08-21 | Expired | Martiniano Ruiz | (No lab) | (No comments) |
| CT 540 Making Cylinders - PCC (JTCP - PCC) | 2021-05-15 | Expired | Martiniano Ruiz | (No lab) | (No comments) |
| CT 556 Slump - PCC (JTCP - PCC) | 2021-05-15 | Expired | Martiniano Ruiz | (No lab) | (No comments) |
| CT 557 Temperature - PCC (JTCP - PCC) | 2021-05-15 | Expired | Martiniano Ruiz | (No lab) | (No comments) |
AASHTO/ASTM Proficiencies
| Test Method | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab(s) Scope | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
For concerns with missing or erroneous data, please contact your Independent Assurance personnel