Lab details for Sequoia Consultants
Basic Information
| Lab Name | Sequoia Consultants |
|---|---|
| Manager Name | Ruben Jimenez |
| Lab Email | rjimenez@sequoiacon.com |
| Lab Telephone | 714-628-6727 |
| Lab Fax | |
| Lab Full Address | 710 La Costa Avenue, Encinitas, CA 92024 |
| Zip | 92024 |
| Lab Type | Private |
| District | 11 |
| Mobile Lab Full Address | , , |
RSP Information
710 La Costa Avenue, Encinitas, CA 92024
Test Methods
California Test (CT) Accreditations
Total 27 items.
AASHTO/ASTM Proficiencies
| Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Technician Certified? |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Technicians in the Lab
Technician Summary
Total 3 items.
| First Name | Last Name | Actions |
|---|---|---|
| Alejandro | Garcia | View |
| Fernando | Rubio | View |
| Roberto A | Rubio | View |
Technician Details
Details for Alejandro Garcia
| First Name | Alejandro |
|---|---|
| Last Name | Garcia |
| Status | Active |
Total 25 items.
| Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab Scope? |
|---|---|---|---|---|---|
| CT 105: Calculations - Gradings (JTCP) | 2018-02-09 | 2020-03-19 | Expired | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 106: Definitions - Specific Gravity (SpG) | 2018-02-09 | 2023-06-30 | Expired | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 125 AGG: Sampling - AGGREGATES (JTCP) | 2019-06-12 | 2021-06-12 | Expired | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 125 AGG: Sampling - AGGREGATES | 2024-04-25 | 2026-04-25 | Active | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 125 GEN: Sampling - GENERAL | 2024-04-25 | 2026-04-25 | Active | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 125 HMA: Sampling - HMA (JTCP) | 2017-06-27 | 2019-06-27 | Expired | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 201: Sample Preparation - Soil and Aggregates (JTCP) | 2018-02-09 | 2020-03-19 | Expired | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 202: Sieve analysis - Fine and Coarse Aggregates (JTCP) | 2018-02-09 | 2020-02-09 | Expired | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 216: Relative Compaction - Soils and Aggregates (JTCP) | 2017-06-27 | 2019-06-27 | Expired | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 217: Sand Equivalent (JTCP) | 2018-02-09 | 2020-02-09 | Expired | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 227: Cleanness Value (JTCP) | 2018-02-09 | 2020-02-09 | Expired | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 231: Relative Compaction - Nuclear Gage | 2025-04-29 | 2027-04-29 | Active | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 504: Air Content of PCC - Pressure Method (JTCP) | 2021-04-03 | 2026-04-03 | Active | Sarbjit Grewal | Yes |
| CT 518: Unit Weight - PCC (JTCP) | 2021-04-03 | 2026-04-03 | Active | Sarbjit Grewal | Yes |
| CT 521.2: Compressive Strength - PCC (ASTM C39 / C1231) | 2025-04-29 | 2027-04-29 | Active | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 521.1: Compressive Strength - PCC (ASTM C39 / C617) | 2025-04-29 | 2027-04-29 | Active | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 523.1 Section B.1 & B.2: Flexural Strength (Field Fabrication) (JTCP) | 2021-04-03 | 2026-04-03 | Active | Sarbjit Grewal | Yes |
| CT 523.2 Section B.3: Flexural Strength (Lab Test) | 2019-01-17 | 2021-01-17 | Expired | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 524: Flexural Strength of Rapid Strength - PCC | 2019-01-17 | 2021-01-17 | Expired | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 533: Ball Penetration - PCC | 2018-01-22 | 2020-01-22 | Expired | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 539: Sampling Fresh Concrete (JTCP) | 2021-04-03 | 2026-04-03 | Active | Sarbjit Grewal | Yes |
| CT 540: Making Cylinders - PCC (JTCP) | 2021-04-03 | 2026-04-03 | Active | Sarbjit Grewal | Yes |
| CT 543: Air Content of PCC - Volumetric Method (JTCP) | 2021-04-03 | 2026-04-03 | Active | Sarbjit Grewal | Yes |
| CT 556: Slump - PCC (JTCP) | 2021-04-03 | 2026-04-03 | Active | Sarbjit Grewal | Yes |
| CT 557: Temperature - PCC (JTCP) | 2021-04-03 | 2026-04-03 | Active | Sarbjit Grewal | Yes |
| Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab Scope? |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Details for Fernando Rubio
| First Name | Fernando |
|---|---|
| Last Name | Rubio |
| Status | Active |
Total 26 items.
| Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab Scope? |
|---|---|---|---|---|---|
| CT 105: Calculations - Gradings (JTCP) | 2024-10-02 | 2027-10-02 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| CT 125 AGG: Sampling - AGGREGATES (JTCP) | 2024-10-02 | 2027-10-02 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| CT 125 AGG: Sampling - AGGREGATES | 2024-04-25 | 2026-04-25 | Active | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 125 GEN: Sampling - GENERAL | 2024-04-25 | 2026-04-25 | Active | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 201: Sample Preparation - Soil and Aggregates (JTCP) | 2024-10-02 | 2027-10-02 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| CT 202: Sieve analysis - Fine and Coarse Aggregates (JTCP) | 2024-10-02 | 2027-10-02 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| CT 205: Percent Crushed Particles (JTCP) | 2024-10-02 | 2027-10-02 | Active | Sarmad Dalal | No |
| CT 216: Relative Compaction - Soils and Aggregates (JTCP) | 2024-10-02 | 2027-10-02 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| CT 217: Sand Equivalent (JTCP) | 2024-10-02 | 2027-10-02 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| CT 226: Moisture Content - Soils and Aggregates (JTCP) | 2024-10-02 | 2027-10-02 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| CT 227: Cleanness Value (JTCP) | 2024-10-02 | 2027-10-02 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| CT 229: Durability (JTCP) | 2024-10-02 | 2027-10-02 | Active | Sarmad Dalal | No |
| CT 231: Relative Compaction - Nuclear Gage | 2025-04-29 | 2027-04-29 | Active | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 504: Air Content of PCC - Pressure Method (JTCP) | 2024-06-07 | 2029-06-07 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| CT 518: Unit Weight - PCC (JTCP) | 2024-06-07 | 2029-06-07 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| CT 521.2: Compressive Strength - PCC (ASTM C39 / C1231) | 2025-04-29 | 2027-04-29 | Active | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 521.1: Compressive Strength - PCC (ASTM C39 / C617) | 2025-04-29 | 2027-04-29 | Active | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 523.1 Section B.1 & B.2: Flexural Strength (Field Fabrication) (JTCP) | 2024-06-07 | 2029-06-07 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| CT 523.2 Section B.3: Flexural Strength (Lab Test) | 2019-01-18 | 2021-01-18 | Expired | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 524: Flexural Strength of Rapid Strength - PCC | 2019-01-18 | 2021-01-18 | Expired | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 533: Ball Penetration - PCC | 2019-01-18 | 2021-01-18 | Expired | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 539: Sampling Fresh Concrete (JTCP) | 2024-06-07 | 2029-06-07 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| CT 540: Making Cylinders - PCC (JTCP) | 2024-06-07 | 2029-06-07 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| CT 543: Air Content of PCC - Volumetric Method (JTCP) | 2024-06-07 | 2029-06-07 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| CT 556: Slump - PCC (JTCP) | 2024-06-07 | 2029-06-07 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| CT 557: Temperature - PCC (JTCP) | 2024-06-07 | 2029-06-07 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab Scope? |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Details for Roberto A Rubio
| First Name | Roberto A |
|---|---|
| Last Name | Rubio |
| Status | Active |
Total 21 items.
| Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab Scope? |
|---|---|---|---|---|---|
| CT 105: Calculations - Gradings (JTCP) | 2022-09-16 | 2025-09-16 | Expired | Brian Ellis | Yes |
| CT 125 AGG: Sampling - AGGREGATES (JTCP) | 2022-09-16 | 2025-09-16 | Expired | Brian Ellis | Yes |
| CT 125 AGG: Sampling - AGGREGATES | 2025-04-29 | 2027-04-29 | Active | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 125 GEN: Sampling - GENERAL | 2025-04-29 | 2027-04-29 | Active | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 201: Sample Preparation - Soil and Aggregates (JTCP) | 2022-09-16 | 2025-09-16 | Expired | Brian Ellis | Yes |
| CT 202: Sieve analysis - Fine and Coarse Aggregates (JTCP) | 2022-09-16 | 2025-09-16 | Expired | Benjamin Martinez | Yes |
| CT 205: Percent Crushed Particles (JTCP) | 2022-09-16 | 2025-09-16 | Inactive | Brian Ellis | No |
| CT 216: Relative Compaction - Soils and Aggregates (JTCP) | 2022-09-16 | 2025-09-16 | Expired | Brian Ellis | Yes |
| CT 217: Sand Equivalent (JTCP) | 2022-09-16 | 2025-09-16 | Inactive | Brian Ellis | Yes |
| CT 226: Moisture Content - Soils and Aggregates (JTCP) | 2022-09-16 | 2025-09-16 | Expired | Brian Ellis | Yes |
| CT 227: Cleanness Value (JTCP) | 2022-09-16 | 2025-09-16 | Expired | Brian Ellis | Yes |
| CT 229: Durability (JTCP) | 2022-09-16 | 2025-09-16 | Expired | Brian Ellis | No |
| CT 231: Relative Compaction - Nuclear Gage | 2025-04-29 | 2027-04-29 | Active | Roy(Chip) Denner | Yes |
| CT 504: Air Content of PCC - Pressure Method (JTCP) | 2024-08-09 | 2029-08-09 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| CT 518: Unit Weight - PCC (JTCP) | 2024-08-09 | 2029-08-09 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| CT 523.1 Section B.1 & B.2: Flexural Strength (Field Fabrication) (JTCP) | 2024-08-09 | 2029-08-09 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| CT 539: Sampling Fresh Concrete (JTCP) | 2024-08-09 | 2029-08-09 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| CT 540: Making Cylinders - PCC (JTCP) | 2024-08-09 | 2029-08-09 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| CT 543: Air Content of PCC - Volumetric Method (JTCP) | 2024-08-09 | 2029-08-09 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| CT 556: Slump - PCC (JTCP) | 2024-08-09 | 2029-08-09 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| CT 557: Temperature - PCC (JTCP) | 2024-08-09 | 2029-08-09 | Active | Sarmad Dalal | Yes |
| Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab Scope? |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
For concerns with missing or erroneous data, please contact your Independent Assurance personnel