Technician Information for Brock Sperry
First Name | Brock |
---|---|
Last Name | Sperry |
Technician ID | 03042 |
Associated Labs
Total 4 items.
Lab Name | Manager Name | Full Address | District | Page Alias |
---|---|---|---|---|
Sequoia Consultants, Incorporated | Ruben Jimenez | 361 West Grove Avenue, Orange, CA 92865 | 12 | Lab 1 |
Sequoia Consultants | Ruben Jimenez | 8295 Aero Place, Unit 320, San Diego, CA 92123 | 11 | Lab 2 |
Sequoia Consultants | Ruben Jimenez | 4395 East Lowell Street, Suite A, Ontario, CA 91761 | 8 | Lab 3 |
Sequoia Consultants, Incorporated | Ruben Jimenez | 3403 West El Segundo Boulevard, Hawthorne, CA 90250 | 7 | Lab 4 |
Test Methods
California Test (CT) Certifications
Total 30 items.
Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab(s) Scope | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
CT 557 Temperature - PCC (JTCP - PCC) | 2018-10-13 | 2023-10-13 | Expired | Jasdeep Sandhu | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 556 Slump - PCC (JTCP - PCC) | 2018-10-13 | 2023-10-13 | Expired | Jasdeep Sandhu | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 543 Air Content of PCC - Volumetric Method (JTCP - PCC) | 2018-10-13 | 2023-10-13 | Expired | Jasdeep Sandhu | Lab 1, Lab 2, Lab 3 | (No comments) |
CT 540 Making Cylinders - PCC (JTCP - PCC) | 2018-10-13 | 2023-10-13 | Expired | Jasdeep Sandhu | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 539 Sampling Fresh Concrete (JTCP - PCC) | 2018-10-13 | 2023-10-13 | Expired | Jasdeep Sandhu | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 533 Ball Penetration - PCC | 2019-02-27 | 2020-02-27 | Expired | Ashley Shaw | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 524 Flexural Strength of Rapid Strength - PCC | 2019-02-27 | 2020-02-27 | Expired | Ashley Shaw | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 523.2 Section B.3 Flexural Strength (Lab Test) | 2019-02-27 | 2020-02-27 | Expired | Ashley Shaw | Lab 1, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 523.1 Section B.1 & B.2 Flexural Strength (Field Fabrication) (JTCP - PCC) | 2019-02-27 | 2020-02-27 | Expired | Ashley Shaw | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 518 Unit Weight - PCC (JTCP - PCC) | 2018-10-13 | 2023-10-13 | Expired | Jasdeep Sandhu | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 504 Air Content of PCC - Pressure Method (JTCP - PCC) | 2018-10-13 | 2023-10-13 | Expired | Jasdeep Sandhu | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 382 AC Content by Ignition Oven | 2018-01-23 | 2020-01-23 | Expired | Roy(Chip) Denner | Lab 1 | (No comments) |
CT 370 Moisture Content by Microwave | 2018-01-23 | 2020-01-23 | Expired | Roy(Chip) Denner | Lab 1 | (No comments) |
CT 309 Max SpG and Density - HMA | 2018-01-23 | 2020-01-23 | Expired | Roy(Chip) Denner | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 308 Bulk SpG and Density - HMA | 2018-01-23 | 2020-01-23 | Expired | Roy(Chip) Denner | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 231 Relative Compaction - Nuclear Gage | 2019-02-27 | 2021-02-27 | Expired | Brandt Houchen | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 227 Cleanness Value (JTCP - S&A) | 2017-01-15 | 2018-01-15 | Expired | Roy(Chip) Denner | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 226 Moisture Content - Soils and Aggregates (JTCP - S&A) | 2018-01-03 | 2020-01-03 | Expired | Roy(Chip) Denner | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 217 Sand Equivalent (JTCP - S&A) | 2018-01-03 | 2020-01-03 | Expired | Roy(Chip) Denner | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 216 Relative Compaction - Soils and Aggregates (JTCP - S&A) | 2016-03-23 | 2017-03-23 | Expired | Roy(Chip) Denner | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 202 Sieve analysis - Fine and Coarse Aggregates (JTCP - S&A) | 2018-01-03 | 2020-01-03 | Expired | Roy(Chip) Denner | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 201 Sample Preparation - Soil and Aggregates (JTCP - S&A) | 2016-01-01 | 2020-03-19 | Expired | Roy(Chip) Denner | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 125 HMA Sampling - HMA (JTCP - HMA I) | 2018-01-23 | 2020-01-23 | Expired | Roy(Chip) Denner | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 125 GEN Sampling - GENERAL | 2018-01-23 | 2020-01-23 | Expired | Roy(Chip) Denner | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 125 CEM Sampling - CEM | 2018-01-23 | 2020-01-23 | Expired | Roy(Chip) Denner | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 125 BIT Sampling - BITUMINOUS | 2018-01-23 | 2020-01-23 | Expired | Roy(Chip) Denner | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 125 AGG Sampling - AGGREGATES (JTCP - HMA I / S&A) | 2018-01-23 | 2020-01-23 | Expired | Roy(Chip) Denner | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 125 ADMIX Sampling - ADMIXTURE | 2018-01-23 | 2020-01-23 | Expired | Roy(Chip) Denner | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 106 Definitions - Specific Gravity (SpG) | 2016-01-01 | 2023-06-30 | Expired | Roy(Chip) Denner | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
CT 105 Calculations - Gradings (JTCP - HMA I / S&A) | 2016-01-01 | 2020-03-19 | Expired | Roy(Chip) Denner | Lab 1, Lab 2, Lab 3, Lab 4 | (No comments) |
AASHTO/ASTM Proficiencies
Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab(s) Scope | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
No results found. |
JTCP Sessions
JTCP Training Code | JTCP Training Start Date | JTCP Training End Date |
---|---|---|
No results found. |
For concerns with missing or erroneous data, please contact your Independent Assurance personnel