Lab details for Pavement Engineering, Incorporated
Basic Information
| Lab Name | Pavement Engineering, Incorporated |
|---|---|
| Manager Name | David Van Matre |
| Lab Email | davidv@pavementengineering.com |
| Lab Telephone | 805-781-2265 |
| Lab Fax | 805-781-2267 |
| Lab Full Address | 3485 Sacramento Drive, Suite A, San Luis Obispo, CA 93401 |
| Zip | 93401 |
| Lab Type | Private |
| District | 5 |
| Mobile Lab Full Address | , , |
RSP Information
3468 Sacramento Drive, Suite E, San Luis Obispo, CA 93401
Test Methods
California Test (CT) Accreditations
Total 32 items.
AASHTO/ASTM Proficiencies
Total 14 items.
Technicians in the Lab
Technician Summary
Total 7 items.
| First Name | Last Name | Actions |
|---|---|---|
| Steven | Holm | View |
| David | Van Matre | View |
| Robert | Carter | View |
| Roberto Mendoza | Sanchez | View |
| Sam | Ririe | View |
| Ellis | Garcia | View |
| Armando | Garcia | View |
Technician Details
Details for Steven Holm
| First Name | Steven |
|---|---|
| Last Name | Holm |
| Status | Active |
Total 7 items.
| Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab Scope? |
|---|---|---|---|---|---|
| CT 125 AGG: Sampling - AGGREGATES | 2025-02-19 | 2027-02-19 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 125 BIT: Sampling - BITUMINOUS | 2025-02-19 | 2027-02-19 | Active | Salvador Lopez-Zamora | No |
| CT 125 GEN: Sampling - GENERAL | 2022-05-09 | 2025-05-09 | Expired | Martiniano Ruiz | Yes |
| CT 125 HMA: Sampling - HMA | 2025-02-19 | 2027-02-19 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 216: Relative Compaction - Soils and Aggregates (JTCP) | 2017-05-19 | 2019-05-19 | Expired | Jeff Rush | Yes |
| CT 231: Relative Compaction - Nuclear Gage | 2025-02-19 | 2027-02-19 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 375: AC Density by Nuclear Gage | 2025-02-19 | 2027-02-19 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab Scope? |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Details for David Van Matre
| First Name | David |
|---|---|
| Last Name | Van Matre |
| Status | Active |
Total 36 items.
| Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab Scope? |
|---|---|---|---|---|---|
| CT 105: Calculations - Gradings (JTCP) | 2024-06-05 | 2027-06-05 | Active | Brian Ellis | Yes |
| CT 106: Definitions - Specific Gravity (SpG) | 2025-02-25 | 2027-02-25 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 125 AGG: Sampling - AGGREGATES (JTCP) | 2024-06-05 | 2027-06-05 | Active | Brian Ellis | Yes |
| CT 125 BIT: Sampling - BITUMINOUS | 2024-03-21 | 2026-03-21 | Active | Allen Oliver | No |
| CT 125 GEN: Sampling - GENERAL | 2025-02-25 | 2027-02-25 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 125 HMA: Sampling - HMA (JTCP) | 2018-06-28 | 2020-06-28 | Expired | Jeff Rush | Yes |
| CT 125 HMA: Sampling - HMA | 2025-02-25 | 2027-02-25 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 201: Sample Preparation - Soil and Aggregates (JTCP) | 2024-06-05 | 2027-06-05 | Active | Brian Ellis | Yes |
| CT 202: Sieve analysis - Fine and Coarse Aggregates (JTCP) | 2024-06-05 | 2027-06-05 | Active | Brian Ellis | Yes |
| CT 205: Percent Crushed Particles (JTCP) | 2024-06-05 | 2027-06-05 | Active | Brian Ellis | Yes |
| CT 206: SpG & Absorption - Coarse Aggregates | 2018-06-28 | 2020-06-28 | Expired | Jeff Rush | Yes |
| CT 207: SpG & Absorption - Fine Aggregates | 2018-06-28 | 2020-06-28 | Expired | Jeff Rush | Yes |
| CT 216: Relative Compaction - Soils and Aggregates (JTCP) | 2024-06-05 | 2027-06-05 | Active | Brian Ellis | Yes |
| CT 217: Sand Equivalent (JTCP) | 2024-06-05 | 2027-06-05 | Active | Brian Ellis | Yes |
| CT 226: Moisture Content - Soils and Aggregates (JTCP) | 2024-06-05 | 2027-06-05 | Active | Brian Ellis | Yes |
| CT 227: Cleanness Value (JTCP) | 2024-06-05 | 2027-06-05 | Active | Brian Ellis | Yes |
| CT 229: Durability (JTCP) | 2024-06-05 | 2027-06-05 | Active | Brian Ellis | Yes |
| CT 231: Relative Compaction - Nuclear Gage | 2025-02-25 | 2027-02-25 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 234: Uncompacted void - Fine Aggregates | 2017-05-19 | 2019-05-19 | Expired | Jeff Rush | Yes |
| CT 235: Flat and Elongated Particles | 2017-05-19 | 2019-05-19 | Expired | Jeff Rush | Yes |
| CT 304: Sample Preparation - HMA | 2018-06-28 | 2020-06-28 | Expired | Jeff Rush | Yes |
| CT 308: Bulk SpG and Density - HMA | 2025-02-25 | 2027-02-25 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 309: Max SpG and Density - HMA | 2025-02-25 | 2027-02-25 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 366: Stabilometer | 2018-06-28 | 2020-06-28 | Expired | Jeff Rush | Yes |
| CT 370: Moisture Content by Microwave | 2025-02-25 | 2027-02-25 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 371: Moisture Induced Damage (TSR) | 2019-05-21 | 2021-05-21 | Expired | Jeff Rush | Yes |
| CT 375: AC Density by Nuclear Gage | 2025-02-25 | 2027-02-25 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 382: AC Content by Ignition Oven | 2025-02-25 | 2027-02-25 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 504: Air Content of PCC - Pressure Method (JTCP) | 2023-09-15 | 2028-09-15 | Active | Firooz Ahmad Hosainy | Yes |
| CT 518: Unit Weight - PCC (JTCP) | 2023-09-15 | 2028-09-15 | Active | Firooz Ahmad Hosainy | Yes |
| CT 523.1 Section B.1 & B.2: Flexural Strength (Field Fabrication) (JTCP) | 2023-09-15 | 2028-09-15 | Active | Firooz Ahmad Hosainy | Yes |
| CT 539: Sampling Fresh Concrete (JTCP) | 2023-09-15 | 2028-09-15 | Active | Firooz Ahmad Hosainy | Yes |
| CT 540: Making Cylinders - PCC (JTCP) | 2023-09-15 | 2028-09-15 | Active | Firooz Ahmad Hosainy | Yes |
| CT 543: Air Content of PCC - Volumetric Method (JTCP) | 2023-09-15 | 2028-09-15 | Active | Firooz Ahmad Hosainy | Yes |
| CT 556: Slump - PCC (JTCP) | 2023-09-15 | 2028-09-15 | Active | Firooz Ahmad Hosainy | Yes |
| CT 557: Temperature - PCC (JTCP) | 2023-09-15 | 2028-09-15 | Active | Firooz Ahmad Hosainy | Yes |
Total 5 items.
| Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab Scope? |
|---|---|---|---|---|---|
| AASHTO T166: Bulk SpG of Compacted HMA - SSD (JTCP) | 2024-01-19 | 2027-01-19 | Active | Gabriela Lopez | Yes |
| AASHTO T209: Max SpG and Density - HMA (JTCP) | 2024-01-19 | 2027-01-19 | Active | Gabriela Lopez | Yes |
| AASHTO T269: Percent Air Voids - HMA (JTCP) | 2024-01-19 | 2027-01-19 | Active | Gabriela Lopez | Yes |
| AASHTO T275: Bulk SpG - HMA (JTCP) | 2024-01-19 | 2027-01-19 | Active | Gabriela Lopez | Yes |
| AASHTO T308: AC Content (Ignition Oven) - HMA (JTCP) | 2024-01-19 | 2027-01-19 | Active | Gabriela Lopez | Yes |
Details for Robert Carter
| First Name | Robert |
|---|---|
| Last Name | Carter |
| Status | Active |
Total 15 items.
| Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab Scope? |
|---|---|---|---|---|---|
| CT 105: Calculations - Gradings (JTCP) | 2019-04-26 | 2022-04-26 | Expired | Sarbjit Grewal | Yes |
| CT 125 AGG: Sampling - AGGREGATES | 2025-02-25 | 2027-02-25 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 125 BIT: Sampling - BITUMINOUS | 2025-02-25 | 2027-02-25 | Active | Salvador Lopez-Zamora | No |
| CT 125 GEN: Sampling - GENERAL | 2025-02-25 | 2027-02-25 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 125 HMA: Sampling - HMA | 2025-02-25 | 2027-02-25 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 201: Sample Preparation - Soil and Aggregates (JTCP) | 2019-04-26 | 2022-04-26 | Expired | Sarbjit Grewal | Yes |
| CT 202: Sieve analysis - Fine and Coarse Aggregates (JTCP) | 2019-04-26 | 2022-04-26 | Expired | Sarbjit Grewal | Yes |
| CT 205: Percent Crushed Particles (JTCP) | 2019-04-26 | 2022-04-26 | Expired | Sarbjit Grewal | Yes |
| CT 216: Relative Compaction - Soils and Aggregates (JTCP) | 2019-04-26 | 2022-04-26 | Expired | Sarbjit Grewal | Yes |
| CT 217: Sand Equivalent (JTCP) | 2019-04-26 | 2022-04-26 | Expired | Sarbjit Grewal | Yes |
| CT 226: Moisture Content - Soils and Aggregates (JTCP) | 2019-04-26 | 2022-04-26 | Expired | Sarbjit Grewal | Yes |
| CT 227: Cleanness Value (JTCP) | 2019-04-26 | 2022-04-26 | Expired | Sarbjit Grewal | Yes |
| CT 229: Durability (JTCP) | 2019-04-26 | 2022-04-26 | Expired | Sarbjit Grewal | Yes |
| CT 231: Relative Compaction - Nuclear Gage | 2025-02-25 | 2027-02-25 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 375: AC Density by Nuclear Gage | 2025-02-25 | 2027-02-25 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab Scope? |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Details for Roberto Mendoza Sanchez
| First Name | Roberto Mendoza |
|---|---|
| Last Name | Sanchez |
| Status | Active |
Total 6 items.
| Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab Scope? |
|---|---|---|---|---|---|
| CT 125 AGG: Sampling - AGGREGATES | 2024-03-21 | 2026-03-21 | Active | Allen Oliver | Yes |
| CT 125 BIT: Sampling - BITUMINOUS | 2024-03-21 | 2026-03-21 | Active | Allen Oliver | No |
| CT 125 GEN: Sampling - GENERAL | 2024-03-21 | 2026-03-21 | Active | Allen Oliver | Yes |
| CT 125 HMA: Sampling - HMA | 2024-03-21 | 2026-03-21 | Active | Allen Oliver | Yes |
| CT 231: Relative Compaction - Nuclear Gage | 2024-03-21 | 2026-03-21 | Active | Allen Oliver | Yes |
| CT 375: AC Density by Nuclear Gage | 2024-03-21 | 2026-03-21 | Active | Allen Oliver | Yes |
| Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab Scope? |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Details for Sam Ririe
| First Name | Sam |
|---|---|
| Last Name | Ririe |
| Status | Active |
Total 6 items.
| Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab Scope? |
|---|---|---|---|---|---|
| CT 125 AGG: Sampling - AGGREGATES | 2025-06-03 | 2027-06-03 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 125 BIT: Sampling - BITUMINOUS | 2025-06-26 | 2027-06-26 | Active | Salvador Lopez-Zamora | No |
| CT 125 GEN: Sampling - GENERAL | 2025-06-03 | 2027-06-03 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 125 HMA: Sampling - HMA | 2025-06-03 | 2027-06-03 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 231: Relative Compaction - Nuclear Gage | 2025-06-03 | 2027-06-03 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 375: AC Density by Nuclear Gage | 2025-06-03 | 2027-06-03 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab Scope? |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Details for Ellis Garcia
| First Name | Ellis |
|---|---|
| Last Name | Garcia |
| Status | Active |
Total 6 items.
| Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab Scope? |
|---|---|---|---|---|---|
| CT 125 AGG: Sampling - AGGREGATES | 2025-02-19 | 2027-02-19 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 125 BIT: Sampling - BITUMINOUS | 2025-02-19 | 2027-02-19 | Active | Salvador Lopez-Zamora | No |
| CT 125 GEN: Sampling - GENERAL | 2025-02-19 | 2027-02-19 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 125 HMA: Sampling - HMA | 2025-02-19 | 2027-02-19 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 231: Relative Compaction - Nuclear Gage | 2025-02-19 | 2026-02-19 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 375: AC Density by Nuclear Gage | 2025-03-12 | 2027-03-12 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab Scope? |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
Details for Armando Garcia
| First Name | Armando |
|---|---|
| Last Name | Garcia |
| Status | Active |
Total 5 items.
| Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab Scope? |
|---|---|---|---|---|---|
| CT 125 AGG: Sampling - AGGREGATES | 2025-03-12 | 2026-03-12 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 125 BIT: Sampling - BITUMINOUS | 2025-03-12 | 2026-03-12 | Active | Salvador Lopez-Zamora | No |
| CT 125 GEN: Sampling - GENERAL | 2025-03-12 | 2026-03-12 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 125 HMA: Sampling - HMA | 2025-03-12 | 2026-03-12 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| CT 375: AC Density by Nuclear Gage | 2025-06-03 | 2026-06-03 | Active | Salvador Lopez-Zamora | Yes |
| Test Method | Obtained Date | Expiration Date | Status | IA Responsible | Within Lab Scope? |
|---|---|---|---|---|---|
No results found. | |||||
For concerns with missing or erroneous data, please contact your Independent Assurance personnel